Liste der Nahrungsmittel
Wir haben bereits erklärt warum Übersäuerung zu Haarausfall beitragen kann. Achten Sie deshalb darauf, dass etwa 75-80% Ihres Tagesbedarfs mit basischen Lebensmitteln gedeckt werden sollte. Diese Tabelle kann dabei helfen:
Basenbildendes Obst
Äpfel | Mangos |
Ananas | Mirabellen |
Aprikosen | Nektarinen |
Avocado | Oliven (grün, schwarz) |
Bananen | Orangen |
Birnen | Pampelmusen |
Clementinen | Papayas |
frische Datteln | Pfirsiche |
Erdbeeren | Pflaumen |
Feigen | Preiselbeeren |
Grapefruits | Quitten |
Heidelbeeren | Reineclauden |
Himbeeren | Sauerkirschen |
Honigmelonen | Stachelbeeren |
Jackfrucht | Sternfrüchte |
Johannisbeeren (rot, weiß, schwarz) | Trockenfrüchte |
Kirschen (sauer, süß;) | Wassermelonen |
Kiwis | Weintrauben (weiß, rot) |
Limetten | Zitronen |
Mandarinen | Zwetschgen |
Basenbildendes Gemüse und Pilze
Algen | Nachtschattengewächse |
Auberginen | Navetten (weiße Rübchen) |
Artischocken | Okraschotten |
Austernpilz | Paprikaschoten |
Bleichsellerie (Staudensellerie) | Pastinaken |
Blumenkohl | Petersilienwurzel |
Bohnen, grün | Pfifferling |
Boviste | Radicchio |
Brokkoli | Radieschen |
Champignon | Rettich (weiß, schwarz) |
Chicoree | Romanesco (Blumenkohlart) |
Chinakohl | Rote Beete |
Egerling | Rotkohl |
Erbsen, frisch | Schalotten |
Fenchel | Schwarzwurzel |
Frühlingszwiebeln | Shiitake |
Grünkohl | Gurken |
Gurken | Salat |
Karotten | Steinpilz |
Kartoffeln | Süßkartoffeln |
Knoblauch | Spitzkohl (Zuckerhut) |
Kohlrabi | Trüffelpilz |
Kürbisarten | Weißkohl |
Lauch (Porree) | Wirsing |
Mangold | Zucchini |
Morchel/Mu-Err-Pilze | Zwiebeln |
Säurebildende Lebensmittel
Alkohol |
Mayonaise |
Backwaren |
Nüsse (außer Mandeln) |
Bulgur |
Senf |
Butter |
Spargel |
Eier |
Sojaprodukte |
Eiscreme |
Süßigkeiten (Schokolade etc.) |
Eistee |
Tees (z.b. Früchtetee, schwarzer Tee…) |
Fisch |
Zucker |
Fleisch |
|
Ghee |
|
Hülsenfrüchte |
|
Kaffee |
|
Kohlensäurehaltige Getränke |
|
Milch und Milchprodukte |
|
Margarine |
Sind die Eisenwerte zu niedrig, kann es zu Haarausfall kommen. 1,5g Eisen braucht der Mensch pro Tag. Da nur 8-10% des in Nahrung enthaltenen Eisens auch von uns aufgenommen werden kann, müssen wir mehr Eisen konsumieren. Je nach Alter entspricht das 6-10g täglich.
Besonders Eisenhaltige Nahrungsmittel
Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
Fleisch | |
Schweineleber | 22,1 |
Schweinefleisch | 2,5 |
Rinderleber | 7,1 |
Blutwurst | 6,1 |
Leberwurst | 5,2 |
Rindfleisch | 2,9 |
Kalbfleisch (Schnitzel) | 2,2 |
Putenfleisch | 3,0 |
Hähnchenkeule | 1,4 |
Fisch | |
Lachs | 0,7 |
Thunfisch | 1,2 |
Gemüse | |
Linsen | 6,9 |
Weiße Bohnen | 6,0 |
Erbsen | 5,0 |
Spinat | 3,5 |
Fenchel | 2,5 |
Feldsalat | 1,9 |
Möhren | 1,7 |
Rote Beete | 0,8 |
Petersilie | 3,3 |
Wirsing | 1 |
Fenchel | 2,5 |
Brokkoli | 1,3 |
Paprika | 0,7 |
Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
Obst | |
Erdbeeren | 0,9 |
Johannisbeeren, schwarz | 1,3 |
Himbeere | 1,0 |
Getreide und Getreideprodukte |
|
Hirse | 5,9 |
Haferflocken | 4,6 |
Roggenbrot | 3,3 |
Reis (Vollkorn) | 2,6 |
Sonstiges | |
Hühnereigelb | 7,2 |
Pfifferlinge | 6,5 |
Sonnenblumen- kerne |
6 |
Aprikosen, getrocknet | 4,4 |
Haselnüsse | 4 |